<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tantos &#187; Medical Record</title>
	<atom:link href="http://tantos.web.id/blogs/category/medical-record/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tantos.web.id</link>
	<description>nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 23:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Daripada tidak posting, posting TA ajah</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah</link>
		<comments>http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 04:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Record]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Adalah lebih baik posting daripada tidak posting sama sekali, Dan Ini adalah postingan saya kali ini, Adalah TA saya kemarin yang cukup merepotkan ketika pengen lulus D3 Rekam Medis http://tantos.web.id/ta Subscribe to the comments for this post? Share this on del.icio.us Digg this! Post this on Diigo Post on Google Buzz Add this to Mister [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto' rel='bookmark' title='Menghitung BOR, AvLOS, TOI, dan BTO'>Menghitung BOR, AvLOS, TOI, dan BTO</a></li>
<li><a href='http://tantos.web.id/blogs/41' rel='bookmark' title='PEMBUATAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL'>PEMBUATAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL</a></li>
<li><a href='http://tantos.web.id/blogs/sistem-informasi-rumah-sakit-ideal' rel='bookmark' title='Sistem Informasi Rumah Sakit Ideal'>Sistem Informasi Rumah Sakit Ideal</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adalah lebih baik posting daripada tidak posting sama sekali,</p>
<p>Dan Ini adalah postingan saya kali ini,</p>
<p>Adalah TA saya kemarin yang cukup merepotkan ketika pengen lulus D3 Rekam Medis</p>
<p><a href="http://tantos.web.id/ta"><strong><em> http://tantos.web.id/ta</em></strong></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daripada+tidak+posting%2C+posting+TA+ajah&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah&amp;notes=Adalah%20lebih%20baik%20posting%20daripada%20tidak%20posting%20sama%20sekali%2C%0D%0A%0D%0ADan%20Ini%20adalah%20postingan%20saya%20kali%20ini%2C%0D%0A%0D%0AAdalah%20TA%20saya%20kemarin%20yang%20cukup%20merepotkan%20ketika%20pengen%20lulus%20D3%20Rekam%20Medis%0D%0A%0D%0A%20http%3A%2F%2Ftantos.web.id%2Fta&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>



<p>Related posts:<ol><li><a href='http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto' rel='bookmark' title='Menghitung BOR, AvLOS, TOI, dan BTO'>Menghitung BOR, AvLOS, TOI, dan BTO</a></li>
<li><a href='http://tantos.web.id/blogs/41' rel='bookmark' title='PEMBUATAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL'>PEMBUATAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL</a></li>
<li><a href='http://tantos.web.id/blogs/sistem-informasi-rumah-sakit-ideal' rel='bookmark' title='Sistem Informasi Rumah Sakit Ideal'>Sistem Informasi Rumah Sakit Ideal</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tantos.web.id/blogs/daripada-tidak-posting-posting-ta-ajah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik Barber Johnson Online</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online</link>
		<comments>http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembuatan grafik barber johnson menggunakan PHP, meskipun masih belepotan disana sini. Oh, ya, Terimakasih atas bantuan dan do&#8217;a dari berbagai pihak, terutama para reference (ranocenter; Dr. Soejadi, DHHSA; Pak Sis Wuryanto; dan Bu Aji). Sebelumnya&#8230; Grafik Barber Johnson merupakan sebuah grafik yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur rumah [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto' rel='bookmark' title='Menghitung BOR, AvLOS, TOI, dan BTO'>Menghitung BOR, AvLOS, TOI, dan BTO</a></li>
<li><a href='http://tantos.web.id/blogs/barber-johnson-chart-desktop-edition' rel='bookmark' title='Barber Johnson Chart Desktop Edition'>Barber Johnson Chart Desktop Edition</a></li>
<li><a href='http://tantos.web.id/blogs/alternatif-arsitektur-puskesmas-online' rel='bookmark' title='Alternatif Arsitektur Puskesmas Online'>Alternatif Arsitektur Puskesmas Online</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembuatan grafik barber johnson menggunakan PHP, meskipun masih belepotan disana sini. Oh, ya, Terimakasih atas bantuan dan do&#8217;a dari berbagai pihak, terutama para reference (ranocenter; Dr. Soejadi, DHHSA; Pak Sis Wuryanto; dan Bu Aji).</p>
<p>Sebelumnya&#8230;<br />
Grafik Barber Johnson merupakan sebuah grafik yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur rumah sakit.<br />
Grafik ini terdiri dari 4 garis, yaitu garis BOR, AvLOS, TOI, dan garis BTO. Biasanya didalam grafik barber johnson terdapat sebuah area yang biasa disebut DAERAH EFISIEN. Daerah Efisien ditentukan dengan nilai-nilai standar dari ke-empat parameter tersebut. Nilai-nilai Standar keempat parameter tersebut adalah :<br />
BOR : 75%<br />
AvLOS : 3-9 hari<br />
TOI : 1-3 hari<br />
BTO : 30 kali</p>
<p>DAERAH EFISIEN digunakan untuk membantu pembaca untuk menentukan apakah dengan nilai-nilai keempat parameter tersebut, pemakaian tempat tidur di sebuah rumah sakit sudah efisien atau tidak. Apabila titik temu keempat garis tersebut berada pada daerah efisien, maka pemanfaatan tempat tidur sudah efisien, begitu pula sebaliknya.</p>
<p>Langsung saja, kalo mau pake grafik ini, silakan panggil aja lewat browser, atau aplikasi Anda yang terhubung dengan sebuah jaringan internet. Misalkan nilai keempat parameter tersebut adalah :<br />
BOR : 60%<br />
AvLOS : 6 hari<br />
TOI : 4 hari<br />
BTO : 36.5 kali<br />
Lama Periode : 365 hari (1 tahun)<br />
Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Jiwa</p>
<p>Maka untuk mendapatkan grafik, letakkan tag :</p>
<p>&lt;img src=&#8221;http://tantos.web.id/grafik_barber_johnson/?bor=60&#038;avlos=6&#038;toi=4&#038;bto=36.5&#038;periode=365&#038;rs=Rumah%20Sakit%20Jiwa&#8221;   /&gt;<br />
pada dokumen HTML Anda.<br />
Atau panggil saja lewat browser atau apapun aplikasi Anda : <code>http://tantos.web.id/grafik_barber_johnson/?bor=60&#038;avlos=6&#038;toi=4&#038;bto=36.5&#038;periode=365&#038;rs=Rumah%20Sakit%20Jiwa<br />
</code></p>
<p>Selamat Pake <img src='http://tantos.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grafik+Barber+Johnson+Online&amp;link=http://tantos.web.id/blogs/grafik-barber-johnson-online&amp;notes=Alhamdulillah%2C%20akhirnya%20selesai%20juga%20pembuatan%20grafik%20barber%20johnson%20menggunakan%20PHP%2C%20meskipun%20masih%20belepotan%20disana%20sini.%20Oh%2C%20ya%2C%20Terimakasih%20atas%20bantuan%20dan%20do%27a%20dari%20berbagai%20pihak%2C%20terutama%20para%20reference%20%28ranocenter%3B%20Dr.%20Soejadi%2C%20DHHSA%3B%20Pak%20Sis%20Wuryanto%3B%20dan%20Bu%20Aji%29.%0D%0ASebelumnya...%0D%0AGrafik%20Ba&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
