<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menghitung BOR, AvLOS, TOI, dan BTO</title>
	<atom:link href="http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto</link>
	<description>nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 04:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: andre</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-26384</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-26384</guid>
		<description>thx, sangat membantu


http://cloudservices.co.id
jasa pembuatan web, company profile dan masih banyak lagi
yang membuat perusahaan anda terlihat lebih menarik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx, sangat membantu</p>
<p><a href="http://cloudservices.co.id" rel="nofollow">http://cloudservices.co.id</a><br />
jasa pembuatan web, company profile dan masih banyak lagi<br />
yang membuat perusahaan anda terlihat lebih menarik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suban</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-26082</link>
		<dc:creator>Suban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-26082</guid>
		<description>tlong bantuanya n slm knal...

sy lgi bingung ttg prhitungan cara bayar pasien setelah dirawat inap,
misal: pasien A masuk rs X, tgl 1 Maret 2012 &amp; keluar tgl 10 Maret 2012, itu pembayarannya dihitung 10 hari atau 9 hari..

tolong sekalian referensix y..
tx b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tlong bantuanya n slm knal&#8230;</p>
<p>sy lgi bingung ttg prhitungan cara bayar pasien setelah dirawat inap,<br />
misal: pasien A masuk rs X, tgl 1 Maret 2012 &amp; keluar tgl 10 Maret 2012, itu pembayarannya dihitung 10 hari atau 9 hari..</p>
<p>tolong sekalian referensix y..<br />
tx b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ida</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-25993</link>
		<dc:creator>ida</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-25993</guid>
		<description>salam kenal...
mas saya ambil judu TA tentang Penilaian Mutu berkas rekam medis.... 
literatur yang dibutuhkan untuk tema itu apa ya mas..?
makasih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal&#8230;<br />
mas saya ambil judu TA tentang Penilaian Mutu berkas rekam medis&#8230;.<br />
literatur yang dibutuhkan untuk tema itu apa ya mas..?<br />
makasih&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ferdinan</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-25186</link>
		<dc:creator>ferdinan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 02:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-25186</guid>
		<description>kaka saya mau tanya nie... msih bingung untuk penghitungan bor los toi bisa minta contoh report yang sudah jadi t kaka

terima kasih sebelumnya kaka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kaka saya mau tanya nie&#8230; msih bingung untuk penghitungan bor los toi bisa minta contoh report yang sudah jadi t kaka</p>
<p>terima kasih sebelumnya kaka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhey</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-24428</link>
		<dc:creator>dhey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-24428</guid>
		<description>sya lg bngung muu bkin judul TA apa yg bagus..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sya lg bngung muu bkin judul TA apa yg bagus..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rechning</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-21757</link>
		<dc:creator>rechning</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-21757</guid>
		<description>ma Tanto.. masih ingatkah dgku??alumni d3 RM Ugm...
mas aku kesulitan bikin grafik Barber Johnson... analisanya mas...
piye yo?? klo variabel2 RSnya sih ada,.. tp gtw ni masi mumett</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma Tanto.. masih ingatkah dgku??alumni d3 RM Ugm&#8230;<br />
mas aku kesulitan bikin grafik Barber Johnson&#8230; analisanya mas&#8230;<br />
piye yo?? klo variabel2 RSnya sih ada,.. tp gtw ni masi mumett</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chandra</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-21685</link>
		<dc:creator>chandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 00:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-21685</guid>
		<description>sangat bermnfaat mas....
nnti aq lok dak pham txak2,,
hehehee
slam RMD Politeknik negeri jmber,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sangat bermnfaat mas&#8230;.<br />
nnti aq lok dak pham txak2,,<br />
hehehee<br />
slam RMD Politeknik negeri jmber,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TonyMR</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-18478</link>
		<dc:creator>TonyMR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-18478</guid>
		<description>@fieda
maksud yang ingin ditanyakan yang mana Mbak??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fieda<br />
maksud yang ingin ditanyakan yang mana Mbak??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fieda</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-18430</link>
		<dc:creator>fieda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-18430</guid>
		<description>askum...
alhamdulillah bisa tanya langsung sama ahlinya...
mas say sedang cari jurnal tentang pegolahan sensus harian pasien rawt inap sebagai sumber data laporan efisiensi rumah sakit....mohon dibantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>askum&#8230;<br />
alhamdulillah bisa tanya langsung sama ahlinya&#8230;<br />
mas say sedang cari jurnal tentang pegolahan sensus harian pasien rawt inap sebagai sumber data laporan efisiensi rumah sakit&#8230;.mohon dibantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony MR</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-17535</link>
		<dc:creator>Tony MR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-17535</guid>
		<description>@sugiarto
menurut saya perhitungannya sama aj, tetap 1 pasien
tapi di buat pasien pindahan Kls I di pindahkan ke Vip
kan di blangko nya kan sudah ada pasien Pindahan dan Pindahan

moga membantu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sugiarto<br />
menurut saya perhitungannya sama aj, tetap 1 pasien<br />
tapi di buat pasien pindahan Kls I di pindahkan ke Vip<br />
kan di blangko nya kan sudah ada pasien Pindahan dan Pindahan</p>
<p>moga membantu <img src="http://tantos.web.id/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/15.gif" style="border:none;background:none;" alt=":)" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jueng</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-2#comment-16733</link>
		<dc:creator>jueng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-16733</guid>
		<description>eh ada jg perkumpln perekam medis rupanya?slm kenal ja q yo mantan mhsiswane p.sis,tp g tw satu kmps g ma km..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh ada jg perkumpln perekam medis rupanya?slm kenal ja q yo mantan mhsiswane p.sis,tp g tw satu kmps g ma km..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugiarto</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-16677</link>
		<dc:creator>sugiarto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 01:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-16677</guid>
		<description>mau tanya neh

bagaimana untuk kasus pasien yang pindah kelas dalam satu hari. misal masuk Ranap kelas I pada pagi hari. siang hari dia minta pindha ke VIP. trus malem nya minta pindah ke VVIP. bagaimana perhitungan BOR, LOS per kelas untuk rumah sakit tersebut

makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya neh</p>
<p>bagaimana untuk kasus pasien yang pindah kelas dalam satu hari. misal masuk Ranap kelas I pada pagi hari. siang hari dia minta pindha ke VIP. trus malem nya minta pindah ke VVIP. bagaimana perhitungan BOR, LOS per kelas untuk rumah sakit tersebut</p>
<p>makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: midhy</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-16507</link>
		<dc:creator>midhy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-16507</guid>
		<description>klo bkin rumus yg jlas dong, jgn asl bkin aj....... heheheeeeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo bkin rumus yg jlas dong, jgn asl bkin aj&#8230;&#8230;. heheheeeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wisit</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-14640</link>
		<dc:creator>wisit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-14640</guid>
		<description>mengenai Avlos kalau evisien 3-12 hari, jangn jadikan patokan benar salah mas mbak soale yang realita di RS manapun avlos bisa diruba sesuai dengan kondisis yang ada di RS ku kita patokan 1-3 hari cos pasien udah gak betah,bisa nunjukan kalau kualitas RS kita rendah karna terlalu lama dirawat meski pasien sakit parah.emang menghasilkan pemasukan lebih tapi???????
1 lagi arek arek rekam medis gak mau ngerubah ta istilah hari perawatan ganti aj sisa PX biar gak susah kadang hari perawatan ama lama dirawat bagi orang awam gak tau bedanya. 
 :2thumbup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mengenai Avlos kalau evisien 3-12 hari, jangn jadikan patokan benar salah mas mbak soale yang realita di RS manapun avlos bisa diruba sesuai dengan kondisis yang ada di RS ku kita patokan 1-3 hari cos pasien udah gak betah,bisa nunjukan kalau kualitas RS kita rendah karna terlalu lama dirawat meski pasien sakit parah.emang menghasilkan pemasukan lebih tapi???????<br />
1 lagi arek arek rekam medis gak mau ngerubah ta istilah hari perawatan ganti aj sisa PX biar gak susah kadang hari perawatan ama lama dirawat bagi orang awam gak tau bedanya.<br />
 <img src="http://tantos.web.id/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/jempol2.gif" style="border:none;background:none;" alt=":2thumbup" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wisit</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-14639</link>
		<dc:creator>wisit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-14639</guid>
		<description>mengenai Avlos kalau evisien 3-12 hari, jangn jadikan patokan benar salah mas mbak soale yang realita di RS manapun avlos bisa diruba sesuai dengan kondisis yang ada di RS ku kita patokan 1-3 hari cos pasien udah gak betah,bisa nunjukan kalau kualitas RS kita rendah karna terlalu lama dirawat meski pasien sakit parah.emang menghasilkan pemasukan lebih tapi???????
1 lagi arek arek rekam medis gak mau ngerubah ta istilah hari perawatan ganti aj sisa PX biar gak susah kadang hari perawatan ama lama dirawat bagi orang awam gak tau bedanya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mengenai Avlos kalau evisien 3-12 hari, jangn jadikan patokan benar salah mas mbak soale yang realita di RS manapun avlos bisa diruba sesuai dengan kondisis yang ada di RS ku kita patokan 1-3 hari cos pasien udah gak betah,bisa nunjukan kalau kualitas RS kita rendah karna terlalu lama dirawat meski pasien sakit parah.emang menghasilkan pemasukan lebih tapi???????<br />
1 lagi arek arek rekam medis gak mau ngerubah ta istilah hari perawatan ganti aj sisa PX biar gak susah kadang hari perawatan ama lama dirawat bagi orang awam gak tau bedanya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tantos</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-13476</link>
		<dc:creator>tantos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-13476</guid>
		<description>@rezki
wis lali aku...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rezki<br />
wis lali aku&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rezki</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-13472</link>
		<dc:creator>rezki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-13472</guid>
		<description>Mas,,nanya donk
emang BTO itu g bisa diitung/dilihat per kelas rawat y??
knapa gt??

makasi y mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas,,nanya donk<br />
emang BTO itu g bisa diitung/dilihat per kelas rawat y??<br />
knapa gt??</p>
<p>makasi y mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arbhy</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-13372</link>
		<dc:creator>Arbhy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-13372</guid>
		<description>Thaks atas grafik barber jonsonnya membantu sekali, saya lagi binggung cari referensi baru nich buat filling rekam medis. bisa bantu gaaaaggg??? Thanks Before.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thaks atas grafik barber jonsonnya membantu sekali, saya lagi binggung cari referensi baru nich buat filling rekam medis. bisa bantu gaaaaggg??? Thanks Before.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ericsson</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-12621</link>
		<dc:creator>ericsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-12621</guid>
		<description>Ada cara baru gak cara menghitungnya..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada cara baru gak cara menghitungnya&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ira</title>
		<link>http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto/comment-page-1#comment-2087</link>
		<dc:creator>ira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tantos.web.id/blogs/menghitung-bor-avlos-toi-dan-bto#comment-2087</guid>
		<description>mungkin ada,,tapi lagi ga ada...
Lhaa..piye jal. 
Lagi dipinjem mungkinz...
hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkin ada,,tapi lagi ga ada&#8230;<br />
Lhaa..piye jal.<br />
Lagi dipinjem mungkinz&#8230;<br />
hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

